|
| Основные характеристики |
|---|
| Тип устройства | фильтр |
|---|
| Тип фильтра | кувшин |
|---|
| Подключение к водопроводу | нет |
|---|
| Способы очистки | сорбция |
|---|
| Назначение | умягчение, очистка от свободного хлора |
|---|
| Использование | для холодной воды |
|---|
| Физические характеристики |
|---|
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
|---|
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 350 л |
|---|
| Помпа для повышения давления | нет |
|---|
| Накопительная емкость | есть, объем 2 л |
|---|
| Максимальная производительность | 0.3 л/мин |
|---|
| Прозрачный корпус | есть |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Календарь замены фильтрующего модуля | есть |
|---|
| Особенности | к фильтру подходят 4 вида сменных кассет для воды с различными типами загрязнения; цвета: рубин, ультрамарин |
|---|
|
|